363 001 a 363 032 Přerov 29-9-2007

363 001 Praha-Hlavní n. 30-12-09

363 001-9 Kolín 4-8-2013

363 002 Brno 23-9-04

363 002 Česká Třebová 5-05

363 003-5 Ostrava 29-9-07

363 003-5 Cargo,Ostrava-Svinov 14-5-09

363 003-5 Cargo,Praha-Malešice 17-9-2012

363 003-5 a 510 Cargo,Kralupy 14-6-2015

363 004-3 Cargo,Kralupy 4-10-2011

363 004-3 Cargo,Ostrava 1-5-2013

363 005-0 Česká Třebová 5-10-2005

363 005-0 Cargo,Kralupy 29-12-2015

363 006-8 (Škoda Plzeň-7940/1984) Praha-Běchovice 7-12-2006

363 006-8 (Škoda Plzeň-7940/1984) CDC,Praha-Malešice 2-7-2012

363 006-8 Cargo, (Škoda Plzeň-7940/1984) Praha-Malešice 20-3-2013

363 006-8 ČDC,Opava-Východ 23-1-2017

363 007-6 (Škoda Plzeň-7941/1984) Přerov 26-11-05

363 007-6 Cargo, (Škoda Plzeň-7941/1984) Praha-Malešice 22-2-2013

363 008-4 Praha-Běchovice 8-6-2006

363 008-4 ČDC,Kralupy 15-8-2016

363 009-2 Ostrava 14-6-2005

363 009-2 Cargo,Beroun 21-6-2015

363 010-0 Ostrava 29-9-2007

363 010-0 Cargo,Plzeň-Hlavní n. 31-8-2013

363 011-8 Ostravsko

363 011-8 Cargo,Ostrava 1-5-2013

363 012 Čáslav 14-5-05

363 013-4 Česká Třebová 10-11-06

363 013-4 Cargo,Kralupy 6-12-2012

363 014-2 Praha-Běchovice 16-1-2005

363 014-2 Roztoky 26-3-2007

363 014-2 Cargo,Kralupy 26-10-2014

363 015-9 Cargo,Chomutov 14-7-10

363 015-9 Cargo,Lysá nad Labem 21-8-2012

363 017 Praha-Malešice 7-11-07

363 017-5 Čáslav,15-10-2011

363 019 Praha Hl. n. 12-5-10

363 020-9 (Škoda Plzeň-8131/1985) Cargo,Praha-Malešice 22-2-2013

363 020-9 (Škoda Plzeň-8131/1985) Cargo,Lysá 13-6-2014

363 021 Olomouc 23-9-06

363 021 Praha-Malešice 15-4-07

363 021 Praha-Hlavní 17-4-09

363 021 Praha-Kyje 4-7-10

363 022-5 Bohumín 29-9-07

363 022-5 Cargo,Praha-Malešice 5-8-2012

363 023 Praha-Běchovice 19-9-05

363 024-1 Čáslav,15-10-2011

363 025-8 Cargo,Kralupy 6-6-2011

363 025-8 Cargo,Praha-Malešice 13-2-2013

363 026-6 Cargo,Kralupy 13-12-2015

363 026-6 ČDC Praha-Krč 16-2-2018

363 027 Praha-Malešice 14-2-06

363 027 Břeclav 5-11-08

363 027 Praha-Malešice 11-5-09

363 028 Ostrava 8-11-06

363 029-0 Praha-Uhříněves 25-8-2004

363 029-0 Cargo,Kralupy 19-6-2014

363 030-8 Čáslav 13-11-2011

363 031-6 Cargo,Kralupy 12-2-2015

363 032-4 Cargo,Praha-Vyšehrad (Nusle) 10-9-2011

363 032-4 Cargo,Praha-Malešice 15-5-2012

363 033 Praha-Libeň 20-10-06

363 033 Praha-Malešice,Relay 28-2-08

363 033 Praha Hl. n. 12-5-10

363 034-0 Olomouc 23-9-2006

3363 034-0 Cargo,Kolín 20-5-2014

363 035 Cargo,Drahotuše 12-8-2011

363 036 Cargo,Kralupy 12-12-09

363 037-3 Česká Třebová 5-05

363 037-3 Přerov 26-11-05

363 037-3 Česká Třebová 10-11-06

363 037-3 Cargo,Praha-Libeň 23-2-2011

363 037-3 Cargo,Kralupy 30-6-2011

363 038-1 (Škoda Plzeň-8144/1985) Praha-Libeň 22-7-2006

363 038-1 (Škoda Plzeň-8144/1985) Cargo,Praha-Malešice 13-2-2013

363 039-9 Praha-Dolní Počernice 24-5-07 v reklamním nátěru vydavatelství Grand Princ přiváží do Prahy Orient Expres

363 039-9 Praha-Kyje,Grand Princ 18-12-07

363 039-9 Přerov 6-9-2011

363 040 Břeclav 15-1-2011

363 041-5 (Škoda 8148/1985) CDC,Plzeň 23-4-2011

363 042 Střeň 28-8-09

363 043-1 Praha-Vršovice čekací koleje (Zahradní Město) 13-2-2004

363 043-1 Beroun 23-2-2006

363 043-1 ČDC,Kralupy 20-11-2016

363 044-9 Praha-Malešice 29-3-2006

363 044-9 Cargo,Kralupy 17-6-2012

363 044-9 ČDC,Děčín hl.n. 5-7-2016

363 045-6 Praha-Libeň-Karlín 1-11-2004

363 045-6 a 075 Praha-Malešice 1-2-2007

363 045-6 Cargo,Kralupy 15-4-2013

363 045-6 Cargo,Lysá nad Labem 5-7-2013

363 045-6 CDC Břeclav 3-9-2018

363 046 Praha-Malešice 20-9-06

363 046 České Budějovice 7-5-07

363 046 Praha-Smíchov 27-11-07

363 047-2 Praha-Malešice 18-2-2006

363 047-2 Cargo,Plzeň 8-5-2011

363 047-2 Cargo,Kralupy 17-9-2013

363 047-2 Cargo,Třebušice 16-11-2015

363 047-2 ČDC,Kralupy 13-1-2017

363 048-0 Nové Sedlo u Lokte 7-7-07

363 048-0 Cargo,Libčice 11-10-08

363 048-0 Cargo,Kralupy 23-4-2011

363 048-0 Cargo,Praha-Malešice 5-8-2012

363 049-8 Žernoseky 30-4-2007

363 049-8 Cargo,Nymburk 15-1-2009

363 049-8 Cargo,Děčín 5-11-2013

363 049-8 Cargo,Kralupy 2-5-2014

363 050-6 + 363 074 Cargo,Ústí nad Labem-Sever 17-4-2008

363 050-6 Cargo,Roztoky 12-5-2009

363 050-6 Cargo,Kralupy 26-4-2012

363 050-6 Cargo,Ostrava 1-5-2013

363 051 Chomutov 27-4-07

363 051 Cargo,Praha-Běchovice 5-4-2011

363 052 Praha-Vršovice 25-6-06

363 052 Cerhovice 25-10-07

363 052 Plzeň 28-8-08

363 053 Praha-Malešice 1-8-06

363 053 Cerhovice 17-10-10

363 054-8 Praha Hl. n. 12-5-2010

363 054-8 Plzeň hl.n. 26-4-2013

363 055 Praha-Běchovice 30-10-02

363 055 Praha-Běchovice 10-5-06

363 055 Praha-Hlavní 5-3-08

363 055 Benešov u Prahy 11-7-10

363 056-3 Praha-Běchovice 8-5-08

363 056-3 Kolín 14-3-2012

363 057 Praha-Malešice 11-4-05

363 058-9 (Škoda Plzeň-8269/1986) Praha-Malešice 28-2-06

363 058-9 (Škoda Plzeň-8269/1986) Cargo,Roztoky 19-10-2009

363 058-9 (Škoda Plzeň-8269/1986) Cargo,Kralupy 8-1-2011

363 058-9 (Škoda Plzeň-8269/1986) Cargo,Plzeň 8-5-2011

363 058-9 (Škoda Plzeň-8269/1986) Cargo,Praha-Malešice 17-9-2012

363 058-9 (Škoda Plzeň-8269/1986) a 363 059-7 Cargo,Praha-Malešice 20-9-2013

363 059-7 Roztoky u Prahy 19-11-2007

363 059-7 Cargo,Praha-Libeň 3-7-2010

363 059-7 Cargo,Praha-Libeň 18-1-2011

363 059-7 Cargo,Kralupy 12-8-2010

363 059-7 Cargo,Kralupy 28-3-2017

363 061-3 Zdice 16-4-2009

363 061-3 Plzeň 28-11-2012

363 061-3 Chrást u Plzně 26-1-2015

363 062 Praha-Hlavní 22-10-04

363 063-9 a 130 031-8 Praha-Malešice 31-8-2004

363 063-9 Cargo,Kralupy 23-2-2013

363 064-7 LD Praha-Masarykovo 1-1997

363 064-7 Praha-Malešice 1-3-2006

363 065-4 Praha-Malešice 17-3-2005

363 065-4 Cargo,Praha-Hostivař 23-1-2008

363 065-4 Cargo,Kralupy 4-1-2011

363 065-4 Cargo,Roztoky 24-9-2011

363 065-4 Cargo,Karlovy Vary 29-5-2015

363 066-2 Praha-Malešice 31-8-2004

363 066-2 Cargo, Kralupy 7-6-2008

363 066-2 CDC,Kralupy 8-9-2016

363 067-0 Praha-Hostivař 7-10-05

363 067-0 Praha-Malešice 7-11-05

363 067-0 Cargo,Zdice 19-11-08

363 067-0 Cargo,Roztoky 14-10-2011

363 067-0 Cargo,122 027-6 Cargo Roztoky 3-3-2012

363 067-0 CDC,Březno u Chomutova 26-10-2017

363 069 Praha-Strašnice n.n. 21-10-05

363 069 Most 18-1-10

363 069 Most 19-8-10

363 070 Praha-Malešice 8-6-2005

363 070 Čerčany 8-6-2007

363 071-2 Praha-Libeň 21-12-2008

363 071-2 Praha-Hlavní n. 15-11-2014

363 072-0 Praha-Uhříněves 2-2-2007

363 072-0 Praha-Malešice 16-2-2007

362 072-0 Cargo,Most 17-10-2015

363 073 Cargo,Trmice 21-7-08

363 073,072 Cargo,Zdice 16-4-09

363 074-6 + 050 Cargo,Ústí nad Labem-Sever 17-4-2008

363 074-6 Cargo,Ústí nad Labem 27-9-2008

363 074-6 Cargo,Kralupy 5-10-2012

363 074-6 Cargo,Beroun 11-6-2013

363 074-6 CDC,Citice 11-9-2017

363 075-3 Lysá nad Labem 6-2006

363 075-3 Cargo,Kralupy 27-5-09

363 075-3 Cargo,Kralupy 11-5-2013

363 075-3 Cargo,Kralupy 21-10-2014

363 076 Praha-Strašnice 13-2-04

363 076 Praha-Malešice 31-8-04

363 076 Veselí nad Lužnicí 29-8-09

363 076 Praha Hl. n. 13-5-10

363 077 Praha-Malešice 12-5-05

363 077 Bratislava Hl. st. 5-11-07

363 077 Veselí nad Lužnicí 28-1-2011

363 078 Beroun 6-10-05

363 078 Praha-Hlavní n. 8-10-05

363 078 Praha-hlavní, ZOO ( folie ) 8-12-08

363 079 Praha-Hlavní 11-1-05

363 079 Beroun 6-10-05

363 079 Ústí nad Labem 19-8-10

363 080 Roztoky 20-3-05

363 080 Veselí nad Lužnicí 19-6-08

363 081 Praha-Hlavní 4-9-08

363 081 Benešov u Prahy 2-5-2011

363 083 Praha-Malešice 27-6-05

363 084 Praha-Radotín 22-4-06

přetah soupravy metra z Prahy-Krče do Plzně

363 084 Praha-Hlavní 13-3-07

363 084 Praha-Smíchov 21-4-07

363 085 Ústí nad Labem 3-4-08

363 086 Řevnice 13-5-06

363 086 České Budějovice 24-10-08

363 086 Planá 29-11-09

363 086 Plzeň 19-12-09

363 086 Kadaň-Prunéřov 20-7-10

363 087 Praha-Hlavní n. 27-8-07

363 087 Praha-Libeň 22-1-10

363 088 ZSSK Bratislava RD Východ 16-8-07

363 089 ZSSK,Podtureň 02´

363 090 ZSSK Bratislava-hl.st. 10-9-2007

363 092 ZSSK,Leopoldov 13-9-07

363 093 ZSSK,Bratislava RD Východ 1-8-07

363 094 ZSCS Bratislava RD Východ 14-6-08

363 095 ZSCS Bratislava-Petržalka 4-3-08

363 097 ZSCS Bytča 2-3-10

363 101 ZSSK Bratislava Hl. st. 5-11-07

363 102 ZSSK,Čadca 18-1-06

363 103 ZSCS Bratislava RD Východ 21-9-07

363 104 ZSSK,Bratislava Hlavná st. 13-11-06

363 105 ZSSK,Bratislava RD Východ 1-8-07

363 105 ZSSK,Bratislava 12-8-08

363 107-4 ZSSK,Bytča 7-4-2009

363 107-4 ZSSK Žilina 25-10-2013

363 108-2 Praha-Strašnice n.n. 22-4-2005

363 108-2 Plzeň 28-4-2012

363 108-2 Veselí nad Lužnicí 16-7-2013

363 108-2 Praha-Nusle 26-7-2013

363 109 Praha-Krč 7-7-08

363 110 Praha-Vršovice 6-89

363 110 Praha-Dolní Počernice 24-5-07

363 111 Praha-Malešice 12-4-05

363 113 Praha-Malešice 10-5-05

363 114 Praha-Strašnice n.n. 1-11-05

363 114-0 Kolín 25-10-2014

363 115 Kolín 26-11-2010

363 116 Čáslav 6-11-09

363 117-3 Praha-Malešice 7-10-05

363 117-3 Praha-Hlavní n. 13-11-2011

363 125 Veselí nad Lužnicí 19-6-08

363 126 Praha-Libeň 30-6-05

363 126 Čerčany 17-8-08

363 127 Beroun 6-10-05

363 127 Praha-Hlavní n. 25-3-06

363 127 Praha-masarykovo 25-7-06

363 127 Praha-Hlavní 26-5-07

363 127 Zdice 16-4-09

363 128 Praha-Malešice 11-10-06

363 128 Břeclav 26-10-2010

363 128-0 Praha-Hl.n. 27-9-2011

363 129-8 Praha-Libeň 13-4-2005

363 129-8 Bratislava Hlavná st. 31-8-2007

363 129-8 Zdice 19-11-2008

363 129-8 Benešov u Prahy 6-5-2011

363 129-8 Praha-Libeň 14-2-2014

363 130 Praha-Malešice 11-11-05

363 130 Ostrava 29-9-07

363 130 Praha-Libeň 26-3-10

363 130 Benešov u Prahy 4-5-2011

363 131 Praha-Hlavní 4-9-08

363 132-2 Praha-Sedlec 10-6-2006

362 132-2 Praha-Holešovice 1-3-2010

363 132-2 Stránčice 3-5-2010

363 132-2 Praha-Hl.n. 19-1-2014

363 133 ZSSK,Štrba 20-1-06

363 133 ZSSK,Bratislava Hlavná st.12-6-07

363 134 ZSSK,Bratislava Hlavná st. 20-11-09

363 135-5 ZSSK,Bratislava Hlavna st. 10-11-06

363 135-5 ZSSK,Okoličné 6-1-2012

363 137-1 ZSSK,Bratislava RD Hl. 25-5-07

363 137-1 ZSSK,Bratislava-Hlavná st. 21-12-2012

363 138 ZSSK,Bratislava RD Východ 14-5-07

363 139 ZSSK,Zohor 26-3-07

363 140 ZSCS Bratislava RD Východ 21-9-07

363 141 Praha-Vítkov 2-3-07

363 142 ZSCS Bratislava RD Východ 8-8-07

363 143-9 ZSSK,Žilina 15-1-2009

363 143-9 ZSSK Košice,24-7-2015

363 144-7 ZSSK,Bratislava 12-8-2008

363 144-7 ZSSK , Košice 26-8-2009

363 144-7 ZSSK,Hrboltová 7-7-2014

363 145 ZSSK,Bratislava Hlavná st. 25-9-07

363 146 ZSSK,Bratislava Hlavná st. 21-4-09

363 159 Kolín 12-5-10

363 160 Praha-Libeň 3-7-10

363 161 Praha-Holešovice 3-7-06

363 162 Praha-Kyje 4-7-10

363 163 Praha-hlavní 20-12-04

363 169 Praha-Malešice 2-1-07

363 171 Česká Třebová 5-10-05

363 172 Praha-Hlavní 98´

363 501-8 (reko ex.163 031) Cargo,Kralupy 20-6-2011

363 501-8 Cargo,Kralupy 20-2-2013

363 503-4 Cargo + 380 020 + 011 + 019 Vrbová Lhota 4-9-2011

363 503-4 Cargo,Plzeň 16-6-2012

363 504-2 Cargo,Ostrava 15-6-2011

363 504-2 Cargo,Kralupy 30-12-2011

363 504-2 Cargo,Praha-Bubeneč 17-3-2013

363 505-9 Cargo,Plzeň 21-1-2012

363 506-7 a 363 524 Cargo,Kralupy 1-3-2013

363 507-5 Cargo,Roztoky 24-11-2012

363 508-3 Cargo,Břeclav 20-08-2012

363 509-1 Cargo,Kralupy 29-5-2012

363 509-1 CDC,Lysá 21-8-2015

363 510-9 Cargo,Senohraby 7-6-2012

363 510-9 Cargo,Kralupy 2-10-2012

363 510-9 CDC,Lysá 21-8-2015

363 511-7 Cargo,Praha-Hostivař 20-6-2012

363 512-5 Cargo,Kralupy 2-10-2012

363 513-3 CDC,Roztoky 13-4-2016

363 514-1 Cargo,Benešov u Prahy 13-10-2012

363 514-1 Cargo,Kralupy 16-12-2012

363 515-8 a 122 028 Cargo,Kralupy 12-8-2014

363 516-6 Cargo,Kralupy 14-10-2012

363 516-6 + 515-8 ČDC Praha-Libeň 4-3-2016

363 518-2 a 363 519-0 Cargo,Kralupy 25-10-2012

363 519-0 a 363 518-2 Cargo,Kralupy 25-10-2012

363 519-0 CDC,Kralupy 23-6-2017

363 520-8 Cargo a 363 505-9 Kralupy 8-1-2013

363 522-4 Cargo,Praha-Libeň 27-6-2014

363 523-2 Cargo,Kralupy 22-12-2012

363 524-0 a 363 506 Cargo, Kralupy 1-3-2013

363 525-7 + 363 524-0 Cargo,Kralupy 2-5-2014

363 525-7 Cargo,Dolany 25-7-2014

363 526-5 Cargo,Kralupy 2-3-2013

363 529-9 Cargo,Kolín 25-10-2014