704 001-7 (ČKD 16278/1988) Brno 10-11-2006

704 002-5 (ČKD 16279/1988) Liberec 3-2005

704 002-5 (ČKD 16279/1988) Liberec 12-6-2009

704 002-5 (ČKD 16279/1988) a 714 201 Nymburk 25-2-2014

704 003-3 (16813/1992) Brno-Horní Heršpice 15-6-2005

704 004-1 (16814/1992) Hradec Králové 6-11-2009

704 005-8 (ČKD 16815/1992) Ústí nad Labem 3-4-2008

704 005-8 (ČKD 16815/1992) Ústí nad Labem-Západ 23-9-2011

704 007-4 (ČKD 16817/1992) Havlíčkův Brod 17-7-2018

704 008-2 (ČKD 16818/1992) Praha-Vršovice DKV 10-3-04

*704 009-0 (T238.0009-ČKD 16289/1991) Děvínská Nová Ves 23-5-2012

Slovenské označení ,u nás by měla 704 509

704 009-0 (ČKD 16819/1992) Praha-Vršovice 20-10-2012

704 010-8 (ČKD 16820/1992) Ústí nad Labem 15-4-05

704 011-6 (16821/1992) Cargo,České Budějovice 29-8-2009

704 012-4 (16822/1992) DKV Praha-Vršovice 10-3-2004

704 012-4 (16822/1992) DKV Praha-Vršovice 19-7-2012

704 013-2 (ČKD 16823/1992) Tábor 24-9-2014

704 014-0 (16824/1992) Plzeň 28-8-2008

703 014-0 (16824/1992) Plzeň 19-12-2009

704 015-7 (16825/1992) České Budějovice 29-8-09

704 016-5 (ČKD-16826/1992) České Budějovice 7-5-2007

704 017-3 (ČKD-16827/92) Cargo,Břeclav 27-1-2012

704 018-1 (16828/1992) Praha-Vršovice vyčkávací koleje 5-6-2009

704 018-1 (16828/1992) Praha-Libeň 21-9-2017

704 019-9 (16829/1992) Praha-Vršovice 11-7-2005

704 019-9 (16829/1992) Cargo,Strakonice 20-9-2008

704 019-9 (16829/1992) Cargo,České Budějovice 24-10-2008

704 020-7 (ČKD 16830/92) Brno-Horní Heršpice 15-5-2008

704 201-3 ex.104 001-A219.001 (ČKD-16856/1992) Nymburk 10-5-2013

704 401-9 (ex T237.0001-ČKD 16280/1988) a 740 658 Kolín 25-7-2003

704 401-9 (ex T237.0001-ČKD 16280/1988) OKDD (Viamont) Sokolov 16-2-10

704 402 (ex 704.021-5 ex T234.0001-ČKD 16831/1992)Lhoist-Tmaň 20-2-06

704 402 (ex 704.021-5 ex T234.0001-ČKD 16831/1992) Vápenka Čertovy schody,Tmaň 9-10-10

704 501-6 (T238.0001-ČKD 16281/1991) Lovochemie, Městec Králové 7-07

704 501-6 (T238.0001-ČKD 16281/1991) Lovochemie, Městec Králové 17-4-2012

704 501-6 (T238.0001-ČKD 16281/1991) Lovochemie,Městec Králové 10-10-2012

704 504-0 (T238.0004 - ČKD 16284/1991) Lokotrans-servis,Brno-Slatina 26-2-2014

704 505 (T238.0005 - ČKD 16285/1991) Libčice nad Vlt.,Viamont, ex Intex Liberec) 28-3-03

704 505 (T238.0005 - ČKD 16285/1991) Libčice nad Vlt.,Viamont, ex INTEX Liberec 28-3-03

704 508-1 (T238.0008-ČKD 16288/1991)ex. Tesla Orava, Nižná, Vrútky 3-6-2012

704 510-7 (T238.0010-ČKD 16290/1991) Děvínská Nová Ves 23-5-2012

704 510-7 (T238.0010-ČKD 16290/1991) Opatovice nad Labem 2-4-2015

704 511-5 (T238.0011-ČKD 16843/1992) Viamont DSP,15-6-2012

704 511-5 (T238.0011-ČKD 16843/1992) Strabag Rail,Praha-Smíchov 30-5-2016

704 511-5 (T238.0011-ČKD 16843/1992) Strabag Rail,Kralupy 30-6-2017

704 514-9 (T238.0014-ČKD 16846/1992) Centrokov Brno-Horní Heršpice 20-1-2012

704 518 (T238.0018 - ČKD 16850/1992) Roudnice nad Labem,Vitana 28-8-06

704 519 (T238.0019 - ČKD 16851/1992) Viamont,Trmice,obsluha lihovaru ,ex Sklárny Kavalier Sázava 15-5-09

704 519 (T238.0019-ČKD 16851/1992) AWT,Trmice,ex.Sklárny Kavalier Sázava 1-4-2011

704 520 (T238.0020-ČKD 16852/1992) Škoda Plzeň 15-3-08

704 521-4 (T238.0021-ČKD 16853/1992) AMO Ostrava 1-5-2010

704 522 (T238.0022-ČKD 16854/1992) Ostrava-Kunčice,Nová hu 19-4-06

704 523 (T238.0023-ČKD 16855/1992) Nová hu, Nymburk 3-8-2008

704 526 (T238.0026 - ČKD 16859/1992) SD-KD Elektrárna Prunéřov ,motor CAT 1-08

704 526 (T238.0026 - ČKD 16859/1992) SD-KD Ledvice,motor CAT 22-5-09

704 529 (T238.0029 - ČKD 16862/1992) Procter and Gamble (Rakona) Rakovník ex Moravsko-Slezské cukrovary Opava 26-8-05

704 529-8 (T238.0029-ČKD 16862/1992) Hodonice 11-2010

704 529-8 (T238.0029-ČKD 16862/1992) Hodonice 30-5-2013

704 530-5 (T238.0030-ČKD 16863/1992) Českomoravský cement,Mokrá 29-2-2012

704 530-5 (T238.0030-ČKD 16863/1992) Českomoravský cement,Mokrá 29-2-2012

704 531-3 (T238.0031-ČKD 16864/1992) Českomoravský cement,Mokrá 29-2-2012

704 533-9 (T238.0033-ČKD 16866/1992) a 703 590 Allinvest Břidličná 2-4-2009

704 533-9 (T238.0033-ČKD 16866/1992) Lokotrans-servis,RYKO Děčín 24-1-2014

704 533-9 (T238.0033-ČKD 16866/1992) BFL- RYKO Děčín ,2-12-2016

704 533-9 (T238.0033-ČKD 16866/1992) BFL-RYKO Děčín 2-12-2016

704 534-7 (T238.0034-ČKD 16867/1992) SD-KD Citice 30-3-2012

704 535 (T238.0035-ČKD 16868/1992) Nymburk 29-12-2004

704 535 (T238.0035-ČKD 16868/1992) Nymburk 30-12-2004

704 536 (T238.0036-ČKD 16869/1992) Pečivárne Sereď 12-8-2002

704 537 (T238.0037-ČKD 16870/1992) Unex,Uničov 1-5-2011

704 038-9 (704 538,T238.0038-ČKD 16871/1992) Ladce 3-8-2011

704 038-9 (704 538,T238.0038-ČKD 16871/1992) JUSO,Špičák 17-3-2015

704 541-2 (T238.0041-ČKD 16874/92) Tatramat 26-5-2014

704 542-0 (T238.0042-ČKD 16875/1993) Boří Les 28-6-2014

704 543-8 (T238.0043-ČKD16876/93) Kovohutě Krompachy 11-11-2014

704 547 (T238.0047-ČKD16880/1993) PSP Přerov 8-2-2011

704 549 (T238.0049 - ČKD 16716/1994) Ferona Hradec Králové 19-11-2010

704 550 (T238.0050 - ČKD 16717/1994) SD-KD,Ústí nad Labem 01´

704 550 (T238.0050 - ČKD 16717/1994) a 554 SD,Ústí nad Labem 23-1-09

704 553 (T238.0053 - ČKD 16720/1994) Proagro, Domažlice 2-6-08

704 554-5 (T238.0054-ČKD 16721/1994) Severočeské doly, Ledvice 17-4-2006

704 554-5 (T238.0054-ČKD 16721/1994) SD, Ledvice 21-10-2008

704 554-5 (T238.0054-ČKD 16721/1994) SD-KD Ledvice 21-10-2008

704 554-5 (T238.0054-ČKD 16721/1994) a 550 SD,Ústí nad Labem 23-1-2009

704 554-5 (T238.0054-ČKD 16721/1994) SD-KD ,Třebusice 17-11-2015

704 701-2 (ex. 704.401,ex.T237.0001-ČKD 16280/1988)AWT Sokolov 30-3-2012