714 001-5 (ex.735.117) Brno

714 001-5 (ex.735.117) Telč 3-8-2008

714 002-3 (ex.735.170) Chomutov 12-9-2004

714 002-3 (ex.735.170) Rakovník 18-10-2007

714 002-3 (ex.735.170) Vítkovice 1-5-2009

714 003-1 (ex.735.218) České Budějovice 23-9-2005

714 003-1 (ex.735.218) Nymburk 6-8-2006

714 004-9 (ex.735.169) Brno 16-9-2009

714 005- (ex.735.123) Strakonice 24-3-2005

714 006-4 (ex.735.281) Brno 4-10-2011

714 007-2 (ex.735 232) Opava-Východ 6-12-2013

714 008-0 (ex.735.099) Praha-ONJ 20-3-2005

714 008-0 (ex.735.099) Opava 16-4-2011

714 009-8 (ex.735.037) Čerčany 16-7-2005

714 009-8 (ex.735.037) Cargo,Nymburk 26-7-2008

714 010-6 (ex.735.167) Praha-Malešice 14-3-2005

714 010-6 (ex.735.167) Ostrava pohon na CNG 14-6-2011

714 010-6 (ex.735.167) BVV Brno 4-10-2011

714 010-6 (ex.735.167) Vítkovice 1-5-2012

714 011-4 (ex.735.290) Praha-Vinohrady 12-12-2005

714 012-2 (ex.735.133) Praha-Malešice 7-2-2005

714 012-2 (ex.735.133) Čerčany 20-3-2010

714 012-2 (ex.735.133) Praha-Hlavní 21-3-2017

714 013-0 (ex.735 106-7) a 181 040-7 AWT ,Děčín 27-5-2017

714 014-8 (ex.735.048-1) Přerov 6-9-2011

714 016-3 (ex.735.097) Opava 2-3-2011

714 017-1 (ex.735.115) Praha-Hlavní 27-3-2008

714 017-1 (ex.735.115) Praha-Hlavní n.17-6-2008

714 018-9 (ex.735.090) Bohumín 16-2-2013

714 019-7 (ex.735.096) Nymburk 6-8-2006

714 019-7 (ex.735.096) Praha-Hlavní.n. 13-5-2010

714 019-7 Praha-Zbraslav 6-7-2011

714 020-5 (ex.735.075) Praha-Krč 28-11-2007

714 020-5 (ex.735.075) Praha-hl.n. 4-2-2011

714 021-3 (ex.735.114) Praha-Smíchov 27-11-2007

714 021-3 (ex.735.114) Kralupy 5-10-2014

714 022-1 (ex.735.171) Čerčany 14-2-2009

714 023-9 (ex.735.128) Praha-Braník 23-3-2005

714 023-9 (ex.735.128) Praha-Libeň 15-2-2011

714 023-9 (ex.735.128) Praha-Hl.n. 3-

714 024-7 (ex.735.259) Vimperk 18-4-2006

714 024-7 (ex.735.259) Vimperk 17-11-2006

714 025-4 (ex.735.138) Rakovník 3-5-1996

714 025-4 (ex.735.138) Praha-Malešice 20-3-2006

714 026-2 (ex.735.104) Nymburk 9-5-2009

714 027-0 (ex.735.033) Nový Knín 24-7-2005

714 027-0 (ex.735.033) Praha-Strašnice 25-5-2007

714 029-6 (ex.735.272) Opava-Východ 2-3-2011

714 202-9 (ex.735 164) Roztoky 31-3-2011

714 202-9 (ex.735 164) Kralupy 22-7-2013

714 202-9 (ex.735 164) Praha-Masarykovo n. 8-4-2017

714 203-7 (ex.735.279) a 714 229-2 (ex.735.144) Praha-Bubny 15-8-2007

714 203-7 (ex.735.279) Liberec 12-6-2009

714 203-7 (ex.735.279) Valašské Meziříčí 28-2-2014

714 203-7 (ex.735.279) Opava-Východ 12-5-2017

714 204-5 (ex.735.039) Břeclav 15-11-2010

714 204-5 (ex.735.039) Mikulov 28-5-2013

714 205-2 Hradec Králové 23-7-2018

714 206-0 (ex.735.070) Praha-Hlavní n. 30-12-2009

714 206-0 (ex.735.070) 714 228-4 (ex.735.205) Praha-Masarykovo n. 20-10-2014

714 207-8 (ex.735.139) Opava 10-4-2011

714 208-6 (ex.735.294) Praha-Libeň 2005

714 208-6 (ex.735.294) Praha-Běchovice 26-9-2006

714 208-6 (ex.735.294) Poříčí nad Sázavou-Svárov 6-7-2007

714 209-4 (ex.735.297) Praha-Dejvice 7-2007

714 210-2 (ex.735.179) Praha-Hlavní 11-1-2005

714 210-2 (ex.735.179) Mikulov 29-5-2013

714 211-0 (ex.735.212) Telč 3-8-2008

714 211-0 (ex.735.212) Valtice 25-8-2009

714 212-8 (reko735 250) Cheb 24-9-2016

714 213-6 (ex.735.074) Nymburk 6-8-2006

714 214-4 (ex.735.046) Rudná 26-10-2005

714 214-4 (ex.735.046) Kralupy 15-5-2012

714 214-4 (ex.735.046) Kralupy 5-4-2016

714 215-1 (ex.735.010) Praha-Libeň 30-6-2005

714 215-1 (ex.735.010) Praha-Dejvice 19-7-2007

714 215-1 (ex.735.010) Kladno 16-10-2007

714 215-1 (ex.735.010) Řež 12-7-2011

714 216-9 (ex.735.132) Praha-Holešovice 26-3-2010

714 216-9 (ex.735.132) Praha-Veleslavín 25-10-2011

714 216-9 (ex.735.132) Rakovník 15-10-2016

714 217-7 (ex.735.214) Ostroměř 29-7-2009

714 218-5 (ex.735.131-5) DKV Praha-Vršovice 19-7-2012

714 218-5 (ex.735.131-5) Kralupy 24-7-2014

714 218-5 (ex.735.131-5) Kralupy 22-6-2017

714 219-3 (ex.735.215) Hradec Králové 25-7-2010

714 220-1 Kralupy 18-4-2017

714 221-9 (ex.735.257) Bystřice nad Pernštejnem 8-7-2006

714 221-9 (ex.735.257) Plzeň-Hl.n. 30-3-2014

714 222-7 (reko.735.082-0-16913) Pardubice 14-8-2015

714 223-5 (ex.735.187) Nedvědice 8-7-2006

714 224-3 (ex.735.102) Praha-Veleslavín 9-3-2008

714 224-3 (ex.735.102) Praha-Masarykovo n. 14-3-2012

714 225-0 (ex.735.068) Praha-Masarykovo n. 2005

714 225-0 (ex.735.068) Praha-Horní Počernice 24-2-2005

714 226-8 (ex.735.126) Praha-Běchovice, nákladní n. 25-4-2006

714 227-6 (ex.735.027) Kladno 19-6-2005

714 227-6 (ex.735.027) Roztoky 26-1-2007

714 227-6 (ex.735.027) a 714 231-8 (ex.735.158)

Kladno 29-4-2011

714 228-4 (ex.735.205) Praha-Smíchov 8-4-2005

714 228-4 (ex.735.205) Praha-Masarykovo n. 13-3-2008

714 228-4 (ex.735.205) Kralupy 2-10-2011

714 228-4 (ex.735.205) Kralupy 20-3-2013

714 229-2 (ex.735.144) Brno MSV 2004

714 229-2 (ex.735.144) Brno MSV 2004

714 229-2 (ex.735.144) Praha-Libeň 14-3-2005

714 229-2 (ex.735.144) Kralupy 19-4-2011

714 230-0 (ex.735.213) Praha-Vysočany 15-3-2005

714 230-0 (ex.735.213) Praha-Horní Počernice 17-6-2005

714 231-8 (ex.735.158) Kladno 19-6-2005

714 231-8 (ex.735.158) Praha-Satalice 27-1-2006

714 231-8 (ex.735.158) Hostivice 14-10-2007

714 231-7 (ex.735.158) Roztoky 14-6-2012

714 231-7 (ex.735.158) Kralupy 7-7-2016

714 801-8 Vítkovice-železárny 1-5-2014

pohon CNG

714 801-8 Opava-Východ 8-12-2014

pohon CNG

714 801-8 Opava 16-1-2015

pohon CNG

714 811-7 (ex.735.170,ex. 714 002) Ostrava 19-6-2012

motor na CNG- stlačený zemní plyn

714 811-7 (ex.735.170,ex. 714 002) Ostrava 19-6-2014

pohon na CNG - stlačený zemní plyn