749 006-3 Tanvald

749 006-3 Praha - Malešice 24-2-2005

749 006-3 a 749 146 Praha-Malešice 9-6-2005

749 006-3 Roztoky,odklon R945 kvůli nehodě na přejezdu v Čakovicích 3-11-07

749 006-3 Roztoky,odklon R945 kvůli nehodě na přejezdu v Čakovicích 3-11-07

749 006-3 Praha-hlavní n. 29-3-10

749 006-3 Krhanice 22-5-10

749 006-3 Praha-hlavní n. 17-11-2010

749 008-9 Praha-hlavní 6-1-09

749 008-9 Cargo,Písek 29-8-09

749 008-9 a 680 007 Plzeň 3-12-2009

749 008-9 Praha-hlavní n. 26-11-2010

749 008-9 Kralupy 4-1-2012

749 011-3 Praha-Malešice 1979

749 011-3 Kralupy 13-5-1984

749 011-3 (T478.1011) Praha-Malešice 1969

749 011-3 Praha-hlavní nádraží 1999

749 011-3 Praha-Hlavní n. 16-9-2009

749 011-3 Beroun 6-11-2009

749 011-3 Praha-Zbraslav 6-7-2011

749 013 Praha-Holyně 12-10-85

749 018-8 České Budějovice 24-10-08

749 018-8 Cargo,České Budějovice 29-8-09

749 018-8 Cargo,Nymburk 12-10-2012

749 018-8 Cargo,Veselí nad Lužnicí 9-11-2012

749 018-8 Cargo,České Budějovice 12-12-2013

749 018-8 CDC,Praha-Libeň 11-5-2017

749 019-6 Cargo,Jindřichův Hradec 27-8-09

749 019-6 Cargo,Veselí nad Lužnicí 23-5-2013

749 019-6 Cargo,Veselí nad Lužnicí 7-7-2013

749 039-4 Klášterec nad Ohří 30-10-2005

749 039-4 Sušice 6-5-2007

749 039-4 Čerčany 12-1-2008

749 039-4 Zdice 16-1-2009

749 039-4 Praha-Kbely 1-5-2009

749 039-4 Praha-Vršovice 31-5-2009

749 039-4 AŽD a 704 018 Praha-Vršovice čekací koleje 8-6-2009

749 039-4 AŽD Praha-Vršovice čekací koleje 8-6-2009

749 039-4 Praha-Hlavní n. 24-7-2009

749 039-4 Jince 4-8-2009

749 039-4 Roztoky 10-12-2011

749 039-4 a 749 006-3 Praha-Hlavní n. 20-10-2013

749 051-9 Jihlava 1996

749 051-9 Plzeň 15-11-2013

749 081 Praha-Malešice 1-6-06

749 100-4 Volary 6-7-2006

749 100-4 Vimperk 27-9-2007

749 100-4 Plzeň 15-11-2013

749 102 Karlovy Vary 18-7-05

749 102 Klášterec nad Ohří 30-10-05

749 102 Praha-Karlín-Libeň 17-7-06

749 102 Praha-Konvářka 25-7-06

749 102 Praha-Měcholupy,napěťová výluka 17-8-06

749 102 a 251 Čerčany 20-8-06

749 102 Poříčí nad Sázavou-Svárov 6-7-07

749 107-9 Praha-Hlavní n. 25-2-2011

749 107-9 Praha-Modřany 14-12-2013

749 121-0 Olomouc 8-11-2006

749 121-0 Praha-Hlavní n. 22-5-2010

749 121-0 Praha-hl. n. 28-8-2010

749 121-0 Praha-Hl.n. 2-3-2013

749 121-0 a 810 535-5 KŽC Praha-Čakovice 20-12-2013

749 121-0 Praha-Malešice 15-8-2015

749 130 Praha-Malešice 3-4-06

749 130 Praha-Malešice 4-4-06

749 130 Ústí nad Labem 21-11-07

749 140 Ústí nad Labem 21-11-07

749 146-7 Praha-Vršovice (Strašnice) v.k. 24-2-2005

749 146-7 Praha-Modřany 10-5-2005

749 146-7 Poříčí nad Sázavou-Svárov 6-7-2005

749 146-7 Praha-Hlavní n. 14-5-2009

749 146-7 Praha-Smíchov 21-9-2016

749 146-7 Kralupy 14-9-2018

749 162 Praha-Dolní Počernice 18-3-04

749 162 Praha-Malešice 29-3-06

749 162 Praha-Malešice 20-9-06

749 162 Praha-Žižkov, ( Jarov ) 18-5-06

749 162 Praha-Hlavní 20-5-06

749 162 Roztoky 7-3-09

749 170 Ústí nad Labem 21-11-07

749 170 Čerčany 14-2-09

749 180 Praha-Vršovice 11-7-05

749 180 Praha-Malešice 21-5-07

749 180 Lochovice 2-8-09

749 181-4 Praha-Malešice 23-1-2006

749 181-4 IDSC Kralupy 7-5-2015

749 181-4 IDSC,Skrochovice 13-8-2015

749 181-4 IDSC Opava-Západ 14-2-2017

749 181-4 IDSC,Lysá 2-4-2017

749 182 Praha-hlavní 9-1996

749 182 Říčany 31-1-2006

749 182 Praha-Měcholupy,napěťová výluka 17-8-2006

749 187-1 Praha-Malešice 14-3-2005

749 187-1 Praha-Uhříněves 10-1-2006

749 187-1 Poříčí nad Sázavou-Svárov 20-5-2006

749 187-1 Praha-Běchovice 7-11-2006

749 187-1 Praha-Měcholupy,napěťová výluka 17-8-2006

749 187-1 Cargo,České Budějovice 12-12-2013

749 187-1 CDC,Kralupy 18-6-2017

749 201 Bratislava MDC 13-6-09

749 208 Nováky 88´

749 213 Pardubice 5-05

749 213-5 Veselí nad Lužnicí 10-1997

749 214 Bzenec-Olšovec 7-10-94

749 214 Uherský Brod 6-11-94

749 214 Křenovice-Dolní nádraží 10-1-95

749 218 Čerčany

749 218 Praha-Smíchov 8-4-05

749 218 Poříčí nad Sázavou-Svárov 5-6-05

749 218 Praha-Malešice 2-2-07

749 222-6 Havlíčkův Brod 7-1996

749 227 Praha-Hlavní 06´

749 240 Čachovice 27-7-2008

749 240 Všejany 28-7-2008

749 240 Praha-Hlavní n. 1-6-2010

749 240 Kralupy 19-4-2011

749 241-6 Beroun 9-1996

749 241-6 Vrábče 29-7-2005

749 241-6 Plzeň 15-11-2013

749 244 Novina 2-6-07

749 245 Šumperk 3-05

749 247-3 Volary 28-9-2007

749 247-3 Cargo,České Budějovice 12-12-2013

749 248-1 Ramzová 19-7-2008

749 250 Olomouc 8-06

749 251-5 Praha-Malešice 24-2-2005

749 251-5 Praha-Konvářka (Jinonice) 25-7-2006

749 251-5 Praha-Hlavní 24-9-2006

749 251-5 Praha-Libeň 20-8-2008

749 251-5 Cargo,České Budějovice 12-12-2013

749 252-3 (T478.2080) Písek 6-8-2010

749 252-3 (T478.2080) Plzeň 15-11-2013

749 253-1 Olomouc 23-9-2006

749 253-1 a 371 001-9 Zlonín 13-6-2013

odklon Ec179 kvůli povodním

749 253-1 a 749 121-0 Praha-Čakovice 20-12-2013

749 253-1 Praha-Vysačany 8-6-2014

749 253-1 Tanvald 21-3-2015

749 253-1 (751 215) KŽC Kralupy 5-6-2015

749 253-1 (751 215) KŽC Praha-Veleslavín 15-8-2015

749 254 České Budějovice 29-8-09

749 256-4 a 750 312-1 Letohrad 29-7-2003

749 258 Liberec 27-12-05

749 258 Veleliby 1-8-08

749 259 Zábřeh na Moravě 21-7-05

749 259 Nymburk 9-5-09

749 260-6 Letohrad 29-7-2003

749 260 Praha-hlavní n.10-11-09

749 260 Poříčí nad Sázavou-Svárov 25-6-2011

749 262 Praha-Hlavní 21-8-09

749 262 České Budějovice 29-8-09

749 262 Stožec 18-6-10

749 262-2 a 749 263-0 Hanzalík,České Budějovice,12-5-2012

749 263-0 Krnov

749 263-0 Hanzalík,Summerau 12-5-2012

749 263-0 Hanzalík,Kájov 12-5-2012

749 263-0 AHD,Přerov 30-9-2016

749 264-8 Olomouc 21-7-05

749 264-8 Praha-Satalice 5-7-2011

749 264-8 Praha-Hl.n. 13-1-2012

749 264-8 Praha-Satalice 30-3-2015

749 264-8 Čerčany 25-4-2016

749 265-5 Ramzová 13-4-2015