810 002-6

810 002-6 Hulín 12-8-2013

810 004 ZSSK Humenné 26-8-2009

810 004-6 ZSSK,Vrútky 30-5-2015

810 009-1 Chuchelná 7-4-2010

810 011 Česká Kubice 29-9-2007

810 014 Praha-Ruzyně 30-7-1984

810 014 Kralupy 21-10-2007

810 014 Březno u Chomutova 16-1-2008

810 023 ČD, Kouty nad Desnou 7-12-1996

810 025

810 029 Rakovník 18-10-2007

810 029 Kralupy 19-4-2009

810 029 Kralupy předvolební kampaň ČSSD 28-8-2009

810 032-3 Klatovy 21-4-2012

810 033 Klatovy 20-11-2009

810 038 Praha-Bubny 13-8-2007

810 039-8 Kralupy 11-5-2009

810 039-8 Dvůr Králové nad Labem 24-7-2018

810 040 ( M152.040 ) Roztoky-Žalov 28-8-1981

810 041-4 Karlovy Vary 12-8-2008

810 041-4 Karlovy Vary 29-5-2015

810 043 Kralupy 26-1-10

810 044 Ústí nad Labem 3-4-08

810 045 Trutnov 30-12-07

810 046-3 Kralupy 17-8-2009

810 046-3 Klatovy 21-4-2012

810 046-3 Domažlice 1-8-2014

810 049-7 Lipová Lázně-Jeskyně 12-4-2015

810 049-7 Ostružná 13-4-2015

810 053 České Budějovice 24-10-08

810 054-7 Chomutov 20-3-2012

810 055-4 Jakartovice 5-4-2014

810 061 Velké Meziříčí 17-11-2010

810 066 ZSSK Bratislava-hl. stanica 8-7-07

810 070-3 Opava-Východ 12-9-2016

810 073-7 Praha-Jinonice 2-9-04

810 073-7 Praha-Zličín 8-6-07

810 073-7 Rudná 28-3-2012

810 074 Čerčany 23-5-09

810 075-2 Popelín 11-2003

810 077-8 Karlovy Vary 12-8-2008

810 077-8 Volary 27-9-2015

810 078 Čerčany 14-7-06

810 078 Praha-Krč 28-11-07

810 078 Praha-Uhříněves 24-8-10

810 087 Rakovník 1-10-07

810 094-3 Ostružná 19-7-2012

810 097 Humpolec 23-8-07

810 098-4 Cerhenice 11-8-2006

810 098-4 Kralupy 25-5-2009

810 098-4 Mladějov 6-8-2013

810 099 Chomutov 21-8-07

810 099 a 559 Žatec 28-9-08

810 100-8 Tanvald 14-2-2012

810 101 Čerčany 7-98

810 102 Čerčany 14-7-06

810 103 Roztoky 4-4-05

810 104 Čerčany 3-11-02

810 104 Čerčany, po požáru 16-7-05

810 108 Černý Kříž 27-10-05

810 109 Veselí nad Lužnicí 8-5-08

810 110-7 Strunkovice nad Blanicí 19-4-2006

810 110-7 Vimperk 16-11-2006

810 110-7 Strakonice 12-1-2014

810 111 Březnice 3-8-09

810 112 České Budějovice 8-95

810 113-1 Jedlová 11-5-2008

810 113-1 Kralupy 20-2-2009

810 113-1 Kralupy 19-10-2010

810 113-1 Všetaty 15-7-2016

810 116 Kolín 18-10-08

810 123 Velké Meziříčí 15-10-10

810 124-8 Slavonice 20-7-2008

810 124-8 Chlumec nad Cidlinou 3-7-2013

810 127 Nymburk 28-12-06

810 129 Kralupy 18-11-07

810 129 Kralupy 31-8-09

810 129 Březno u Chomutova 2-12-09

810 129 + 809 657 + 810 538 Kralupy 24-1-2011

810 133-9 Tachov 5-1998

810 133-9 Klatovy 20-11-2009

810 139 Rozhrání 17-7-1996

810 140 Straškov 3-5-96

810 141 ŽD/Connex, Šumperk 3-05

810 141 ŽD, Šumperk 31-3-07

810 143 Kutná Hora 19-7-08

810 143 Roztoky 9-2-09

810 144 Vesce 7-7-06

810 146 Jičín 10-8-07

810 147 Louny 24-2-06

810 150 Most 16-6-08

810 152-9 Praha-Sedlec 31-5-2006

810 152-9 Most 16-6-2008

810 152-9 Vimperk 25-10-2013

810 152-9 Volary 30-4-2014

810 152-9 Strakonice 24-3-2016

810 155 Jindřichův Hradec 2-1-09

810 157-8 Ostružná 20-7-2012

810 159 ZSSK Horná Štubňa 19-6-07

810 160-6 ZSSK,Levice 16-3-2010

810 160-6 SK SPDZ,Opava-Východ 3-3-2018

810 161 Třemešná ve Slezku

810 162 Krnov 18-7-07

810 164 Jihlava 5-95

810 165 Děčín 25-8-09

810 166 Luštěnice 29-7-09

810 170 Moravské Budějovice 12-8-08

810 171 Milovice 17-5-08

810 176 Strakonice 23-6-07

810 177-6 Březnice 4-8-2009

810 177-6 Strakonice 12-1-2014

810 177-6 Volary 27-9-2015

810 178 Vráž u Písku 13-2-08

810 182 Plzeň 12-11-2009

810 182 Plzeň 3-12-2009

810 183-4 Mladá Boleslav 21-3-2015

810 184-2 Olbramovice 5-7-2015

810 188-3 Světlá nad Sázavou 24-2-2008

810 193-3 Březnice 4-8-2009

810 193-3 Volary 27-9-2015

810 194 Rožmitál pod Třemšínem 3-8-09

810 199-0 Jakartovice 5-4-2014

810 200 Mladá Boleslav 11-5-08

810 200 Veleliby 1-8-09

810 201 Cheb 2-3-08

810 204 Česká Lípa 11-5-08

810 205 Trutnov 12-4-07

810 205 Trutnov 30-12-07

810 206 Trutnov 30-12-07

810 207 Stará Paka 7-8-07

810 207 Trutnov 30-12-2007

810 210-5 Strakonice 10-4-2009

810 210-5 Počátky-Žirovnice 22-5-2014

810 212-1 Dačice 2-10-2012

810 213-9 Veselí nad Lužnicí 26-1-2008

810 213-9 Praha-Malešice 9-8-2007

810 213-9 České Budějovice 24-10-2008

810 213-9 Kralupy 30-1-2012

810 213-9 Moldava 14-11-2015

810 214 České Budějovice 24-6-07

810 215 Veselí nad Lužnicí 14-4-07

810 215 Veselí nad Lužnicí 26-1-08

810 216-2 Čáslav 12-5-2010

810 216-2 Veleliby 31-5-2014

810 216-2 Nymburk 1-4-2016

810 217-0 Čerčany 25-4-2016

810 220 a 668 Veleliby 25-7-10

810 220-4 Chlumec nad Cidlinou 3-7-2013

810 221 ŽD/Connex, Šumperk 17-3-05

810 222 Vesce 7-7-06

810 224-6 Hostivice 29-4-2011

810 224-6 Praha-Hlavní n.9-6-2014

810 225 Protivín 6-03

810 226-1 Karlovy Vary-Centrum bezpečí a ochrany zdraví 17-4-2018

810 227 Veselí nad Lužnicí 8-03

810 231-1 Kralupy 2-12-2009

810 231-1 KDS,Sokolov 28-12-2017

810 233-7 Letohrad 29-7-2003

810 233-7 Žďárec u Skutče 23-4-10

810 234-5 Milotice nad Opavou 6-3-2015

810 236 Mladá Boleslav 11-6-2009

810 237 Kutná Hora-město 19-7-2008

810 240-2 Kutná Hora 15-10-2011

810 241 Veleliby 28-12-06

810 243 Hařátev 27-7-08

810 244 Veleliby 30-7-08

810 246-9 Kostelec u Jihlavy 2-8-2007

810 248-5 Veselí nad Lužnicí 2-1995

810 248-5 Slavonice 9-5-08

810 250-1 Rokycany 9-12-2010

810 250-1 Klatovy 3-11-2016

810 251-9 Dačice 8-1998

810 251-9 Telč 8-1999

810 256 Česká Lípa 27-4-05

810 259 Železný Brod

810 261 Trutnov 30-12-07

810 263-4 Tanvald 14-2-2012

810 263-4 Veselí nad Moravou 13-7-2015

810 263-4 Praha-Hl.n. 10-1-2017

810 265 České Budějovice 24-8-07

810 265 Lipka-Vimperk 26-10-08

810 265 Strakonice 10-4-09

810 265-9 Vimperk 5-4-2012

810 266-7 Veselí nad Lužnicí 8-2000

810 266-7 Pelhřimov 13-7-2008

810 267 Telč 20-7-08

810 268-3 a 810 269-2 Kralovice

810 268 Kralupy 6-1-09

810 269-1 Kněževes 1996

810 269-1 Kladno 2001

810 269-1 Kralupy 8-2-09

810 270 Luštěnice 28-12-07

810 271-7 Lobodice 11-8-2007

810 271-7 Velké Karlovice 27-2-2014

FS 3 Fotogrammetrický stroj ex. 810 272 Roztoky 30-8-06

810 274 Liberec 12-6-09

810 275 Trutnov 30-12-07

810 277 Hrabačov 4-03

810 278 Kralupy 30-12-07

810 284-0 Praha-Masarykovo n. 2-1995

810 288 Kralupy 12-3-08

810 288-1 Rudná 9-3-2012

810 289-9 Chrudim 6-7-2012

810 290-7 Veselí nad Moravou 13-7-2015

810 291-5 Štramberk 26-2-2014

810 293 Vrdy-Koudelov 18-10-08

810 293 Čáslav 18-10-08

810 294 Kolín 18-10-08

810 295 Chotěboř 13-1-07

810 295 Liberec 12-6-09

810 296-4 Přelouč 6-7-2012

810 297 Přelouč 14-5-09

810 300 Svor 11-5-08

810 303 Kralupy 15-4-09

810 306-1 Plzeň 27-1-2011

810 306-1 Beroun-Závodí 20-3-2015

810 306-1 Praha-Smíchov-Na Knížecí 10-11-2016

810 306-1 Praha-Hlubočepy 23-1-2016

810 309 Trutnov 30-12-07

810 310 Kralupy 30-12-07

810 310 Zeměchy 10-1-09

810 310 Kralupy 2-4-09

810 310 Kralupy 11-9-10

810 310 Slaný 22-3-2011

810 312 Straky 11-8-06

810 314 Litoměřice 6-5-09

810 318-6 Klatovy 3-11-2016

810 321 Bochov 3-5-96

810 321 Kralupy 31-3-09

810 321 Kralupy 23-8-09

810 322 Praha-Konvářka 25-7-06

810 323 Kralupy 29-3-09

810 324 Všejany 28-7-08

810 324 Mladá Boleslav 11-6-09

810 324 Všejany 27-7-09

810 326-9 Skalice nad Svitavou 9-12-2011

810 333 Stará Role 2-4-2011

810 334-3 Ústí nad Labem 7-3-2009

810 334-3 Hostivice 29-4-2011

810 334-3 Hostivice 18-8-2014

810 335 Děčín 31-12-04

810 337 Ústí nad Labem 28-9-08

810 337 Kralupy 8-4-09

810 339-2 Opava-Východ 24-6-2016

810 340 Středokluky

810 340 Děčín 6-1-2011

810 343 Ostroměř 29-7-09

810 344 Kralupy 17-2-08

810 349-1 Benešov u Prahy 21-4-2018

810 351 Přelouč 31-1-2011

810 353-3 Chlumec nad Cidlinou 3-7-2013

810 362 Lysá nad Labem 4-8-08

810 365 ZSSK Nitra 13-3-07

810 36-1 Plzeň 1-1-2012

810 369-9 Klatovy 21-8-2014

810 371 a 750 042 Hostašovice 13-10-96

810 371 Nový Jičín 13-10-96

810 372 Horní Lideč 22-7-07

810 373 Zdounky 1-11-96

810 375-6 Most 19-8-2010

810 375-6 Jindřichův Hradec 20-9-2014

810 377-2 Sázava Černé Budy 4-4-05

810 377-2 Ledeč nad Sázavou 23-8-07

810 377-2 Světlá nad Sázavou 24-2-2008

810 380 ZSSK-PKP Lupkow 15-7-07

810 381-4 ZSSK Humenné 26-8-2009

810 381-4 KŽC,Praha-Masarykovo 14-2-2014

810 381-4 KŽC,Praha-Satalice 10-3-2017

810 382 Klatovy 20-11-2009

810 383 Cheb 2-3-08

810 386 Praha-Libeň 13-6-05

810 386 a 103 Roztoky 29-12-05

810 386 Praha-Holešovice 8-6-07

810 386 Praha-Holešovice 1-9-09

810 391-3 Krnov,Strojosvit 16-3-2015

810 393 Vimperk 18-4-06

810 393 Volary 6-5-07

810 396 Zeměchy 10-2-08

810 396 Kralupy 30-3-08

810 399-6 Slavkov u Opavy 8-6-2016

810 405-5 Hrónská Dúbrava 30-5-2012

810 405-5 Milotice nad Opavou 28-3-2015

810 408-5 Břeclav 26-10-2009

810 408-5 Luhačovice 13-7-2015

810 410-1 Telč 5-10-2008

810 411-9 Moldava v Krušných Horách 12-7-2012

810 412-7 Rakovník 10-1999

810 416 Strakonice 10-4-09

810 417 Plzeň 26-11-2009

810 418 Nýřany 28-1-2011

810 421 Jackov

810 421 Moravské Budějovice 12-8-08

810 423 Kořenov

810 424-2 Klatovy 21-4-2012

810 430-9 Plzeň 5-11-2009

810 430-9 Horšovský Týn 7-9-2014

810 431-7 Ostružná 21-7-2012

810 433 Znojmo 6-5-05

810 433 Okříšky 15-6-08

810 435-8 ŽD,Petrov nad Desnou 25-4-2010

810 435-8 AŽD,Lovosice 8-7-2017

810 435-8 AŽD,Třebenice 22-8-2017

810 435-8 AŽD,Praha-Čakovice 12-12-2017

810 443 Vizovice 29-12-96

810 446-5 Čerčany 14-2-09

810 446-5 Praha-Masarykovo n. 23-3-2013

810 448 Horka u Staré Paky 7-8-07

810 449-9 Praha-Hlavní n. 21-9-2017

810 458 ZSSK Nové Zámky 24-8-06

810 453-1 ZSSK,Hrónská Dúbrava 17-8-2011

810 458-0 Chrudim

810 458-0 Rosice nad Labem 10-1995

810 459 Chotiměř 3-4-09

810 460 Luštěnice 30-7-08

810 460 Veleliby 30-7-08

810 460 Mělník 26-1-09

810 468 Sobotín 6-12-96

810 469-7 Veselí nad Moravou 13-7-2015

810 472 Olbramovice 27-10-2010

810 473 Jičín 7-4-07

810 473 Veleliby 7-5-09

810 478 Malenovice 29-12-06

810 481 ZSSK Nové Zámky 4-10-06

810 482-0 Neratovice 26-8-2008

810 482-0 Kralupy 12-6-2011

810 482-0 Droužkovice 27-11-2013

810 482-0 Klášterec nad Ohří 28-12-2017

810 485 ZSSK Bratislava 12-8-08

810 485 ZSSK Bratislava RD 12-7-07

810 486-1 Břeclav 17-8-2014

810 486-1 Veselí nad Moravou 13-7-2015

810 487-9 Benešov u Prahy 24-8-2015

810 491 ZSSK Bratislava RD 1-8-07

810 492 ZSSK Ivanka pri Nitre 31-3-09

810 493-7 trutnov 22-6-2012

810 498 Chocerady 5-7-07

810 499-4 GWTR Mariánské Lázně 29-9-2014

810 500-9 Čerčany 25-4-2016

810 501 Benešov u Prahy 2-5-2011

810 504 ZSSK Levice 13-6-07

810 505 ZSSK Ivanka pri Nitre 26-7-07

810 510-8 Volary 7-5-2007

810 510-8 Prachatice 10-5-2011

810 510-8 Janovice 6-9-2014

810 512-4 Pardubice14-5-2009

810 512-4 Nymburk 1-4-2016

810 515 Trutnov 30-12-07

810 516 ZSSK Koškovice 15-7-07

810 517-3 ŽSR Studený Potok 23-1-2006

810 517-3 ZSSK Nitra 6-11-2008

810 517-3 KŽC,Praha-Masarykovo n. 24-10-2013

810 517-3 KŽC,Lysá nad Labem 28-10-2015

810 523 České Budějovice 7-5-07

810 523 Soumarský Most 3-4-10

810 523 Lipka 26-10-08

810 524 Volary 7-5-07

810 524 Vimperk 11-4-09

810 525 ZSSK,Nové Zámky 3-6-08

810 526-4 Jindřichův Hradec 21-6-2013

810 528-0 Kralupy 21-10-07

810 528-0 Kralupy 18-10-09

810 528-0 Most 5-12-2012

810 528-0 Kralupy 7-7-2015

810 529 Kralupy 26-4-09

810 533-0 Hlučín 20-9-2013

810 535-5 KŽC Praha-Masarykovo n. 20-10-2014

810 537 Břeclav 26-10-2009

810 538 Kralupy Předměstí 16-5-2010

810 538 + 809 657 + 810 129 Kralupy 24-1-2011

810 539 Trutnov 30-12-07

810 545 Jaroměř 8-5-09

810 548 Karlovy Vary 12-8-08

810 550 Ostroměř 29-7-09

810 554 ZSSK Levice 14-8-07

810 555 ZSSK Ivanka pri Nitre 13-3-07

810 559 a 099 Žatec 28-9-08

810 559 Kralupy 21-8-09

810 559-5 Kralupy 3-10-2011

810 560 Kralupy 1-6-07

810 560 Praha-Dejvice 19-7-07

810 560 Rakovník 1-10-07

810 561-1 Kralupy 25-5-2009

810 561-1 Kralupy 28-1-2012

810 561-1 Kralupy 3-5-2015

810 563 Trutnov 30-12-07

810 564 Stará Paka 7-8-07

810 565-2 Trutnov 22-6-2011

810 566-0 Sokolov 30-3-202

810 570 Benešov u Prahy 6-5-2011

810 572-8 Březnice 4-8-2009

810 572-8 Strakonice 8-9-2010

810 572-8 Strakonice 12-1-2014

810 573-6 Strakonice 12-1-2014

810 575 Benešov u Prahy 7-12-07

810 575 Pelhřimov 26-8-09

810 576-9 Praha-Hlavní n. 22-2-2012

810 578-5 Velké Opatovice 12-12-2011

810 581 ZSSK,Nové Zámky 6-7-09

810 585 Beroun 23-2-06

810 585 Kralupy 19-5-07

810 585 Březno u Chomutova 26-8-08

810 586 Roztoky, městská linka do Libně 12-04

810 586 Koleč 2-8-08

810 587 Děčín 6-1-2011

810 588 Lysá nad Labem 4-8-08

810 588 a 668 Milovice 31-7-09

810 589-2 Ústí nad Labem 7-2-2010

810 589-2 Chýně-jih 1-2-2017

810 590 Koštov 23-1-09

810 590 Ústí nad Labem 19-8-10

810 592 Kralupy 21-8-08

810 592 Kralupy 21-8-08

810 593 Březno u Chomutova 29-2-08

810 594 Beroun 30-12-2009

810 595-9 Tábor 30-7-20123

810 598 Praha-Kbely 26-8-08

810 598 a 971 044 Praha-Hlavní n. 7-6-2011

810 600-7 Ústí nad Labem 31-7-2011

810 602-3 GW Train Regio, Kořenov 19-11-2013

810 602-3 GW Train Regio,Harrachov 3-3-2015

810 602-3 GW Train Regio,Opava-Východ 8-6-2016

810 602-3 GWTR,Praha-Satalice 10-3-2017

810 604 Mladá Boleslav 6-8-2016

810 611-4 RC Opava-Východ 22-7-2016

810 611-4 RC,Slavkov u Opavy 9-9-2016

810 611-4 RC,810 231 Sokolov 28-11-2017

810 616 Kutná Hora - město 23-8-10

810 617 Moravská Třebová 9-5-10

810 618-9 Boskovice 21-6-2012

810 620-5 Volary 30-4-2014

810 621 Praha-Libeň 20-8-08

810 621 Praha-Zbraslav 20-1-09

810 622-1 Strakonice 24-3-2016

810 623-9 Slavkov u Opavy 5-7-2014

810 623-9 Opava-Západ (Hvozdnický expres) 5-9-2015

810 625-4 ZSSK Trenčianská Teplá 6-2006

810 625-4 ZSSK Levice 15-5-2008

810 625-4 ZSSK Prievidza 1-8-2012

810 628-8 Hodonín 5-11-2008

810 628-8 Veselí nad Moravou 13-7-2015

810 629 Hrochův Týnec 11-3-2011

810 632 Třemošnice 14-5-05

810 633-8 Pelhřimov 3-11-2007

810 633-8 Strakonice 24-3-2016

810 634 České Budějovice 29-8-09

810 634 Benešov u Prahy 23-5-2011

810 635 Volary 6-5-07

810 638 ZSSK Šaľa 3-5-07

810 641-1 Strakonice 17-9-08

810 641-1 Čimelice 9-4-2012

810 641-1 Strakonice 24-10-2014

810 642 Chlumec 4-8-10

810 645 Pelhřimov 5-6-08

810 646 25-2-06

810 649 ZSSK Humenné 26-8-09

810 651-0 Luhačovice 15-3-2010

810 651-0 Veselí nad Moravou 13-7-2015

810 653 Zeměchy 29-12-07

810 654-4 Čáslav 12-5-10

810 654-4 Čáslav 24-2-2008

810 656-9 KŽC,Praha-Masarykovo n. 17-6-2014

810 656-9 KŽC,Praha-Vysočany 25-7-2014

810 659-3 ŽSR Čierna nad Tisou 16-7-2005

810 659-3 GW Train Regio, Kořenov 21-11-2013

810 659-3 GWTrain Regio Kořenov 3-2-2015

810 661 ZSSK Nové Zámky 4-10-06

810 664-3 Opava-Východ 4-5-2014

810 665 Lužná u Rakovníka

810 666 Kralupy 14-8-08

810 666 Kralupy 11-9-10

810 666 Slaný 14-6-2011

810 667 Bělá pod Bezdězem 13-5-07

810 668 Veleliby 30-12-06

810 668 a 588 Milovice 31-7-09

810 669-2 Pelhřimov 5-6-08

810 669-2 Sokolov 30-3-2012

810 671 ZSSK RD Nové Zámky 13-9-07

810 674-2 Telč 28-3-2012

810 674-2 Havlíčkův Brod 21-7-2018

810 675-9 Zlaté Hory 20-7-2012

810 676 Poběžovice 27-8-2008