814 001 Brno 6-10-2005

814 001 Březno u Chomutova 2-6-2010

814 002-2 Kroměříž 6-9-2011

814 004 Cheb,Karlovarská Regionova 2-3-2008

814 005-5 Karlovy Vary-Dolní n. 13-5-2015

814 006 Jičín,Královehradecká Regionova 7-4-2007

814 007-1 Regionova Královehradecký kraj,Praha-Libeň 18-9-2006

814 007-1 Regionova Královehradecký kraj,Roztoky 18-9-2006

814 007-1 Jičín,Královehradecká Regionova 10-8-2007

814 007-1 Častolovice 2-4-2014

814 009 Krnov 12-8-2011

814 010 Okříšky 15-6-2008

914 011 Telč 20-7-2008

814 011-3 Chrudim 23-4-2010

814 011-3 Horní Cerekev 22-5-2014

814 011-3 Benešov u Prahy 14-6-2016

814 012 Vlastec,Jihočeská Regionova 12-2-2008

814 012 Lipka 13-9-2010

814 013-9 Strakonice 20-9-2008

814 013-9 Benešov u Prahy 14-6-2016

814 014 a 015 Praha-Malešice,Ústecká Regionova 8-12-2006

814 014 Žichovice,Plzeňská Regionova 22-6-2007

814 014 Železná Ruda-Alžbětín 19-6-2010

814 015 Strakonice 10-4-2009

814 016-2 Doksy 6-6-2015

814 018 Česká Třebová 16-9-2009

914 (814) 020 Bohumín,Moravskoslezská Regionova 29-9-2007

814 020-4 Opava-Východ 24-3-2013

814 020-4 Opava 6-7-2014

814 021-2 Opava-Východ 22-10-2013

814 021-2 Hradec na Moravicí 14-12-2013

814 022 Roztoky,Středočeská Regionova 16-1-2008

814 022 a 471 040 Praha-Sedlec 26-1-2010

814 022 Roztoky 11-6-2010

814 023-8 Středočeská Regionova, Roztoky 18-4-2007

914 023,022 Roztoky 7-3-2009

814 023-8 Praha-Podbaba 22-4-2009

810 083-8 Praha-Bubeneč 28-5-2010

814 023-8 Roztoky 25-6-2010

814 023-8 Praha-Bubeneč 10-12-2010

Foceno z dnes již neexistujícího mostu vlečky do teplárny Juliska.Tato vlečka byla elektrifikovaná.

814 025-3 Turnov 12-6-2017

914 026-1 Popelín 4-7-2010

814 026-1 Veselí nad Lužnicí 18-6-2012

814 027 Veselí nad Lužnicí 29-8-2009

814 027 Soumarský Most 3-4-2010

814 031 Pardubice 14-5-2009

814 032 Most 16-6-2008

814 033-7 Lužná u Rakovníka 30-3-2013

814 034 Karlovy Vary 12-8-2008

914 036 Šumperk 1-4-2008

914 037 Postřelmov 1-4-2008

814 037-8 Opava 27-2-2015

914 038 Křinec 29-12-2007

814 041 Pardubice 14-5-2009

814 042-8 Mysliboř 18-4-2010

814 043-6 Kostelec u Jihlavy 19-8-2012

814 044-4 Kralupy 14-2-2011

814 044-4 Beroun-Závodí 20-3-2015

814 045-1 Kralupy 5-3-2011

814 046-9 Kaltovy 21-11-2009

814 046-9 Liběšice 6-2-2015

810 046-9 Litvínov 9-2-2017

814 051-9 Veselí nad Lužnicí 2-7-2011

814 053 Ostroměř 29-7-2009

814 055-0 Trutnov 22-6-2012

814 056 Kralupy 28-9-2008

814 057-6 Kralupy 22-3-2010

814 057-6 Jeneček 2-1-2013

814 058 Droužkovice 24-10-2008

814 060 Veselí nad Lužnicí 29-8-2009

914 061 Droužkovice 29-1-2009

814 061-8 Březno u Chomutova 25-8-2010

814 061-8 Lovosice 9-7-2017

814 064 Kralupy 29-3-2009

814 064 Praha-Dejvice 2-11-2010

814 064 Kralupy 22-4-2011

814 065-9 Pelhřimov 6-7-2009

814 066-7 Kralupy 27-1-2014

814 067 Čáslav 12-5-2010

814 068 Telč 11-7-2009

814 069 Počátky-Žirovnice 6-7-2010

814 070 Kralupy 15-1-2010

814 071 Most 19-8-2010

814 072 Veselí nad Lužnicí 28-1-2011

814 072 Veselí nad Lužnicí 7-6-2011

814 073-3 Veselí nad Lužnicí 24-7-2009

814 074-1 Prosetín 15-7-2016

814 078-2 Mladějov 6-8-2013

814 079 Veleliby 26-7-10

814 080-8 Brno-výstaviště 16-9-2009

814 080-8 Straky 29-7-2011

814 080-8 Mnichovo Hradiště 11-2-2015

814 081-6 Cheb 10-2-2010

814 081-6 Karlovy Vary 27-5-2015

814 082 a 027 Volary 3-4-10

814 083 Veselí nad Lužnicí 28-1-2011

814 087-3 Česká Kamice 21-2-2012

814 088 Plzeň 31-10-2009

814 089 Klatovy 20-11-2009

814 090-7 Kralupy 17-2-2015

814 091-5 Velké Karlovice 27-2-2014

814 097-2 Děčín 2-12-2016

814 098 Veleliby 25-7-10

814 099-8 Veleliby 31-5-2014

814 099-8 Praha-Masarykovo n. 9-7-2015

814 100 Kralupy 22-5-10

814 101-2 Praha-Gymnasijní 4-3-2010

814 102 Kralupy 17-6-2011

814 103-8 Sedlejov 11-7-2011

814 104-6 Luhačovice 20-3-2010

814 107-9 Turnov 20-10-2011

814 108-7 Velký Šenov 18-7-2011

814 113 Jarošov nad Nežárkou 25-7-10

814 114-5 Popelín 10-10-2010

814 115 Kolín 26-11-2010

814 116 u Hradce Králové 22-9-10

814 119-4 Opava 14-2-2013

814 119-4 Jeseník 14-4-2015

814 120-2 Malé Hoštice 22-4-2013

814 121-0 Opava 12-4-2013

814 121-0 Hlučín 20-9-2013

814 122-8 Praha-Masarykovo 18-5-10

814 122-8 Praha-Zličín 14-6-2010

814 122-8 Hořesedly 19-2-2014

814 123 Kralupy 17-7-10

814 123 Kladno 29-4-2011

814 124 Sušice 29-10-2010

814 130 Veleliby 28-7-10

814 131-9 Nové Údolí 6-7-2012

814 135-0 Veselí nad Lužnicí 28-8-2010

814 135-0 Volary 27-9-2015

814 138-4 Kralupy 13-1-2012

814 138-4 Kralupy 27-10-2014

814 138-4 Kralupy 22-4-2018

814 139-2 Kralupy 2-10-2011

814 140 Nymburk-Město 2-8-2011

814 140-0 Čáslav 13-11-2011

814 141-8 Nymburk 1-4-2016

814 142-6 Kralupy 28-1-2012

814 142-6 Nučice 1-2-2017

814 143-4 Kralupy 7-1-2012

814 143-4 Březno u Chom. 27-6-2013

810 144-2 Kralupy 22-8-2011

814 145-9 Kralupy 29-9-2011

814 145-9 Březno u Chomutova 29-6-2017

814 146-7 Pelhřimov 11-5-2012

814 153-3 Hořesedly 19-2-2014

814 154-1 Kralupy 5-10-2014

814 155-8 Kralupy 22-9-2011

814 155-8 Nučice 15-4-2015

814 157-4 Kralupy 5-1-2012

814 158-2 Droužkovice 6-6-2013

814 160-8 Veselí nad Lužnicí 15-8-2012

814 162-4 Josefův Důl 6-3-2015

814 166-5 Pardubice 30-8-2012

814 168-1 Kolín 25-10-2014

814 169-9 Opařany 21-5-2012

814 170-7 Kralupy 21-3-2012

814 170-7 Praha-Kbely 21-8-2013

814 170-7 Kralupy 5-7-2014

814 171-5 Kralupy 11-6-2012

814 172-3 Praha-Masarykovo n. 4-3-2012

814 173-1 Praha-Satalice 30-3-2013

814 175-6 Kralupy 20-3-2013

814 175-6 Počátky-Žirovnice 1-6-2017

814 176-4 Praha-Veleslavín 13-5-2012

914 177-1 Mladějov 22-7-2012

814 178-0 Veselí nad Lužnicí 23-5-2013

814 178-0 Veselí nad Lužnicí 16-7-2014

814 179-8 Horní Cerekev 21-6-2013

814 182-2 Kutná Hora-Město 25-4-2013

814 183-0 Kutná Hora-Město 25-4-2013

814 183-0 Kutná Hora 4-8-2013

814 184-8 Kutná Hora 4-8-2013

814 192-1 Tanvald 21-3-2015

814 198-8 Slavonice 10-6-2013

814 198-8 Telč 22-11-2013

814 203-6 + 204-4 Praha-Krč 22-1-2016

814 211 Liberec 12-6-09

814 211-9 Turnov 20-10-2011

814 212-7 Jablonec nad Nisou-Paseky 26-9-2011

814 216-8 Praha-Krč 16-2-2018

814 218 Hodonín 26-10-09

814 221 Kralupy 18-6-08

814 221 Praha-Veleslavín 16-3-09

814 221-8 Praha-Hlavní n. 21-11-2014

814 222 Praha-Veleslavín 16-3-09

814 222 Hostivice 29-4-2011

814 223 Kralupy 9-11-08

814 224 Kralupy 9-11-08

814 225-9 Kralupy 30-4-2009

814 225-9 Praha-Hlavní n. 9-9-2017

814 226 Praha-Bubny 30-3-09

814 226-7 Praha-Hlavní n. 21-11-2014

814 226-7 Praha-Hlavní n. 9-9-2017

814 229 Olomouc 16-4-09

814 240-8 Praha-Masarykovo 26-8-09

814 240-8 Jihlava 9-8-2012

814 252-3 Hrubá Voda 9-9-2011

814 301-8 Plzeň 12-10-2012

814 301-8 Bezdružice 16-2-2018

814 302-6 Plzeň 20-10-2012

814 303-4 Plzeň-Jižní předměstí 8-2-2013

814 304-2 Chrást u Plzně 26-1-2015

814 305-9 Libomyšl 15-1-2012

814 306-7 Čimelice 28-10-2013

814 309-1 Praha-Masarykovo n.8-3-2013

814 310-9 Veselí nad Lužnicí 23-9-2016

814 501 ŽD,Petrov nad Desnou 25-4-10

814 interier

814 stanoviště strojvedoucího

814 detail na stanovišti

814 regulace topení a tlakoměry

814 vysílačka